| 1969 | Fondation de la société Norwe-Fischer à Pernze près de Bergneustadt, 1-3 collaborateurs |
| 1969 | Transfert à Lüdenscheid, Am Drostenstück 24, 400 m2 de surface d`exploitation, 5 collaborateurs, transformation en société nom, chiffre d'affaires total dans la premiere année: 165.000 € |
| 1973 | Extension à 600 m2, 20 collaborateurs |
| 1978 | Fondation de la filiale Fischer Metroplast GmbH et Hellwig KG |
| 1982 | Installation dans les nouveaux locaux Nottebohmstraße 28, espace de production 2.600 m2 |
| 1984 | Mise en place du système informatique, mise en exploitation des premières machines C. N. C. |
| 1985 | Inauguration du hall d'extension, surface d`exploitation supplémentaire 2.200 m2 |
| 1986 | Fondation de la société de traitement des surfaces: Fischer-Oberflächen GmbH |
| 1987 | Mise en place du système de CAO, production en deux postes |
| 1988 | Mise en place du système d`exploitation des données d'exploitation |
| 1989 | Fusion de société Fischer Elektronik oHG et Fischer Metroplast GmbH pour former la société Fischer Elektronik GmbH & Co. KG Installation dans le nouveau bâtiment d`une surface de 4.800 m2 |
| 1990 | Le 01. 07. 1990, la nouvelle société Fischer Elektronik GmbH commence ses activités à Vienne en Autriche (distribution et dépot) De même, un nouveau bureau de distribution est ouvert le 01. 07. 1999 à Erfurt, en Allemagne de l'Est |
| 1994 | Certifié suivant DIN EN ISO 9001 |
| 1996 | Extension de surface d`exploitation à 10.000 m2 |
| 1998 | Certifié suivant DIN EN ISO 14001 |
| 2002 | Par l'achat d`immeubles Müller et KAHE |
| 2005 | Notre procès d'anodisation automatique, nous permet maintenant d`augmenter notre capacité de traitement de 30% |
| 2006 | Par l'achat d'immeubles MASSA - extension de surface d'exploitation à 14.000 m2 |
| 2007 | Mise en œuvre du système ERP IKIAS 3, Entreprise DTM à Lüdenscheid |
| 2009 | Construction d'un bâtiment pour le stockage automatisé d'une capacité de 2.500 tonnes |
| 2010 | Miss en service du stockage automatisé d'une capacité de 2.500 tonnes |
| 2011 | Certifié suivant DIN EN ISO 27001 |
